Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF485SYE
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF485SYE
Бренд:
MakitaХарактеристики
Блокировка шпинделя: | да |
Бренд: | Makita |
Вес: | 4.057 кг |
Вес нетто: | 1.7 кг |
Габариты без упаковки: | длина 169 мм |
Смотреть все |
Категории
Заказ по телефону: +7 (967) 067-15-14
Описание
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF485SYE используется при сборке мебели, выполнении ремонтных и отделочных работ в зданиях и на улице.
Двухскоростной редуктор позволяет выбирать скорость в зависимости от поставленной задачи: сверления отверстий или закручивания крепежа.
На долгий срок службы влияют:
- Бесщеточный двигатель;
- Металлический редуктор;
- Защита от перегрузки и перегрева;
- Высокая пыле- и влагоустойчивость (ХРТ технология);
- В корпусе есть вентиляционные отверстия, через которые происходит охлаждение двигателя и внутренних узлов.
Внимание! Форма аккумулятора может отличаться от представленной на фото, зависит от партии.
Характеристики
Блокировка шпинделя | да |
Бренд | Makita |
Вес | 4.057 кг |
Вес нетто | 1.7 кг |
Габариты без упаковки | длина 169 мм |
Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
Max диаметр шурупа | 6 мм |
Дополнительная рукоятка | нет |
Емкость аккумулятора | 1.5 А*ч |
Жестк. вращ. момент | 50 Нм |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Крепление на ремень | да |
Крепление патрона | 1/2 |
Max крутящий момент | 50 Нм |
Ленточные (магазинные) | нет |
Мах диаметр сверления (дерево) | 38 мм |
Мах размер оснастки | 13 мм |
Мягк.вращ. момент | 27 Нм |
Наличие подсветки | да |
Наличие реверса | да |
Наличие удара | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Размер зажимаемой оснастки | 1.5-13 мм |
Min размер оснастки | 1.5 мм |
Серия аккумулятора | Makita LXT |
Съемный патрон | да |
Тип | аккумуляторный |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Тип двигателя | бесщеточный |
Тип патрона | быстрозажимной |
Тормоз двигателя | есть |
Универсальный аккумулятор | нет |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Частота вращения шпинделя | 0-500/0-1900 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1900 об/мин |
Число скоростей | 2 |
Число ступеней крутящего момента | 21+1 |




Другие товары производителя Makita
Новинки категории Безударные