Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Zitrek Green Impact 18V (18В, Li-ion 2x5.0Ач) 063-4046
Блокировка шпинделя: | да |
Бренд: | Zitrek |
Вес: | 4.15 кг |
Вес нетто: | 3.15 кг |
Время заряда: | 3 ч |
Смотреть все |
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Zitrek Green Impact 18V имеет бесщёточный двигатель, что обеспечивает эффективность и производительность. 20 ступеней крутящего момента позволяют работать с различными материалами и шурупами разного размера. Дрель оснащена быстрозажимным патроном, что позволяет экономить время на замену оснастки. Компактный размер позволяет работать инструментом в стесненных условиях. Предусмотрена подсветка, которая актуальна для работы в помещениях с плохим освещением или в темное время суток.
Технические характеристики:
Напряжение: 18 В
Батарея: 5000 мАч
Крутящий момент: 80 Нм
Кол-во регулировок крутящего момента: 20+1
Скорость: 0-750/0-1500 об/мин
Зажимной патрон: 1,5-13 мм
Инструмент совместим с аккумуляторами:
- DEKO UNV
- Makita 18В Li-Ion тип BL-1830, BL-1840, BL-1850, BL-1860
- С аккумуляторами от бесщеточного инструмента DEKO, произведённым не ранее 2024 года
Блокировка шпинделя | да |
Бренд | Zitrek |
Вес | 4.15 кг |
Вес нетто | 3.15 кг |
Время заряда | 3 ч |
Габариты без упаковки | 370х110х260 мм |
Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
Дополнительная рукоятка | да |
Емкость аккумулятора | 5 А*ч |
Жестк. вращ. момент | 80 Нм |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | да |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Крепление на ремень | да |
Крепление патрона | 1/2 |
Max крутящий момент | 80 Нм |
Ленточные (магазинные) | нет |
Мах диаметр сверления (бетон) | 14 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 38 мм |
Мах диаметр сверления (кирпич) | 14 мм |
Мах размер оснастки | 13 мм |
Мягк.вращ. момент | 80 Нм |
Наличие подсветки | да |
Наличие реверса | да |
Наличие удара | есть |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Размер зажимаемой оснастки | 1.5-13 мм |
Min размер оснастки | 1.5 мм |
Съемный патрон | нет |
Тип | аккумуляторный |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Тип двигателя | бесщеточный |
Тип патрона | быстрозажимной |
Тип удара | осевой |
Тормоз двигателя | нет |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Частота вращения шпинделя | 0-750/0-1500 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1500 об/мин |
Частота ударов | 0 уд/мин |
Число скоростей | 2 |
Число ступеней крутящего момента | 20+1 |



