Бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт Ryobi ONE+ R18DD7-0 5133004532
Блокировка шпинделя: | да |
Бренд: | Ryobi |
Вес: | 1.4 кг |
Вес нетто: | 1.2 кг |
Max диаметр сверления (металл): | 13 мм |
Смотреть все |
Бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт Ryobi ONE+ R18DD7-0 5133004532 используется при сборке мебели, монтаже различных конструкций, выполнении ремонтных, строительных и отделочных работ.
Бесщеточная технология Ryobi использует запатентованную электронику и обеспечивает увеличение мощности и продолжительности работы.
На инструменте можно выставить один из 22 возможных вариантов крутящего момента или режим сверления, в зависимости от выполняемой задачи.
2-скоростной редуктор позволяет выбрать оптимальный режим работы, в зависимости от решаемой задачи и обрабатываемого материала.
Хорошая видимость. Для оптимального обзора рабочей зоны в слабоосвещенных местах предусмотрена светодиодная подсветка.
Модель отличается уникальной функцией битоприемника - патрон держит биту без затягивания.
Блокировка шпинделя | да |
Бренд | Ryobi |
Вес | 1.4 кг |
Вес нетто | 1.2 кг |
Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
Дополнительная рукоятка | нет |
Емкость аккумулятора | нет А*ч |
Жестк. вращ. момент | 60 Нм |
Зарядное устройство в комплекте | нет |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
Крепление на ремень | да |
Крепление патрона | 1/2 |
Max крутящий момент | 60 Нм |
Ленточные (магазинные) | нет |
Мах диаметр сверления (дерево) | 38 мм |
Мах размер оснастки | 13 мм |
Наличие подсветки | да |
Наличие реверса | да |
Наличие удара | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Размер зажимаемой оснастки | 2-13 мм |
Min размер оснастки | 2 мм |
Серия аккумулятора | Ryobi ONE+ |
Съемный патрон | да |
Тип | аккумуляторный |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Тип двигателя | бесщеточный |
Тип патрона | быстрозажимной |
Тормоз двигателя | есть |
Универсальный аккумулятор | есть |
Устройство аккумулятора | обойма |
Частота вращения шпинделя | 0-500/0-1800 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1800 об/мин |
Число скоростей | 2 |
Число ступеней крутящего момента | 22+1 |



