Дрель-шуруповерт Makita CXT DF333DWAE
Дрель-шуруповерт Makita CXT DF333DWAE
Бренд:
MakitaХарактеристики
Блокировка шпинделя: | да |
Бренд: | Makita |
Вес: | 2.816 кг |
Вес нетто: | 1.1 кг |
Габариты без упаковки: | 179х66х209 мм |
Смотреть все |
Категории
Заказ по телефону: +7 (967) 067-15-14
Описание
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF333DWAE подходит для сверления отверстий и монтажа оснастки.
Мощный светодиод позволяет работать в темных условиях и увеличивает точность выполняемых действий.
Литий-ионная технология увеличивает срок службы аппарата и позволяет заряжать аккумулятор вне зависимости от степени его разрядки.
Кейс в комплекте защищает набор от ударов при транспортировке и упрощает процесс хранения.
Характеристики
Блокировка шпинделя | да |
Бренд | Makita |
Вес | 2.816 кг |
Вес нетто | 1.1 кг |
Габариты без упаковки | 179х66х209 мм |
Max диаметр сверления (металл) | 10 мм |
Max диаметр шурупа | 10 мм |
Дополнительная рукоятка | нет |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Жестк. вращ. момент | 30 Нм |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Крепление на ремень | да |
Крепление патрона | 1/2 |
Max крутящий момент | 30 Нм |
Ленточные (магазинные) | нет |
Мах диаметр сверления (дерево) | 21 мм |
Мах размер оснастки | 10 мм |
Мягк.вращ. момент | 14 Нм |
Наличие подсветки | да |
Наличие реверса | да |
Наличие удара | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Напряжение аккумулятора | 12 В |
Размер зажимаемой оснастки | 0.8-10 мм |
Min размер оснастки | 0.8 мм |
Серия аккумулятора | Makita CXT |
Съемный патрон | нет |
Тип | аккумуляторный |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Тип двигателя | щеточный |
Тип патрона | быстрозажимной |
Тормоз двигателя | есть |
Универсальный аккумулятор | есть |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Частота вращения шпинделя | 0-450/0-1700 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1700 об/мин |
Число скоростей | 2 |
Число ступеней крутящего момента | 20+1 |




Другие товары производителя Makita
Новинки категории Безударные