Поршневой масляный компрессор ПОБЕДА KM 24-230, 230 л/мин, 8 бар, 1500 Вт, 24 л, быстросъемный 1/4 525301765
Поршневой масляный компрессор ПОБЕДА KM 24-230, 230 л/мин, 8 бар, 1500 Вт, 24 л, быстросъемный 1/4 525301765
Бренд:
ПобедаХарактеристики
Бренд: | Победа |
Вес: | 17.56 кг |
Вес нетто: | 18 кг |
Габариты без упаковки: | 280х560х570 мм |
Диаметр соединения: | 1 1/2 |
Смотреть все |
Категории
Заказ по телефону: +7 (967) 067-15-14
Описание
Поршневые масляные компрессоры серии КМ применяются для проведения различных сервисных, ремонтных и прочих работ в автомастерских и на небольших производствах.
Характеристики
Бренд | Победа |
Вес | 17.56 кг |
Вес нетто | 18 кг |
Габариты без упаковки | 280х560х570 мм |
Диаметр соединения | 1 1/2 |
Защита от перегрева двигателя | да |
Кабель питания в комплекте | есть |
Класс товара | Бытовой |
Количество выходов | 1 |
Мощность (кВт) | 1.5 Вт |
Мощность (л.с.) | 2 |
Напряжение | 220/230 В |
Объем ресивера | 24 л |
Производительность на входе | 230 л/мин |
Производительность на выходе | 150 л/мин |
Рабочее давление | 8 бар |
Ступени | 1 |
Тип двигателя | электрический |
Тип компрессора | поршневой коаксиальный (прямой привод) |
Тип компрессорной головки | прямая (рядная) |
Тип смазки | масляный |
Тип соединения | рапид (EURO) |
Транспортировочные колеса | да |
Min уровень шума | 76 дБ |
Цилиндры | 1 |
Частота | 50 Гц |
Частотный преобразователь | нет |
Число оборотов | 2850 об/мин |




Другие товары производителя Победа
Новинки категории Масляные